<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trans Jogja &#187; Berita Media</title>
	<atom:link href="http://transjogja.net/content/category/berita-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transjogja.net</link>
	<description>Bicara tentang Trans Jogja, berbagi cerita untuk semua &#124; Situs Informasi tentang Trans Jogja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2009 11:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peta jalur dan Jadwal kedatangan serta keberangkatan</title>
		<link>http://transjogja.net/content/peta-jalur-dan-jadwal-kedatangan-serta-keberangkatan/</link>
		<comments>http://transjogja.net/content/peta-jalur-dan-jadwal-kedatangan-serta-keberangkatan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transjogja.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Buat Trans Jogja, mohon memberikan jadwal kedatangan serta keberangkatan pada setiap jalur atau halte dan peta jalur Trans Jogja juga mohon diperjelas, soalnya saya dari Amegakura dan sangat membutuhkan informasi yang sangat mendetail, Thanx alot&#8230;&#8230;.. : )
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transjogja.net/content/peta-jalur-dan-jadwal-kedatangan-serta-keberangkatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perubahan Rute Jalur 1B, 3A dan 3B</title>
		<link>http://transjogja.net/content/perubahan-rute-jalur-1b-3a-dan-3b/</link>
		<comments>http://transjogja.net/content/perubahan-rute-jalur-1b-3a-dan-3b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>
		<category><![CDATA[Woro-woro]]></category>
		<category><![CDATA[1B]]></category>
		<category><![CDATA[3A]]></category>
		<category><![CDATA[3B]]></category>
		<category><![CDATA[jalur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transjogja.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Akhir tahun lalu, saya sempat dengar dari salah satu petugas halte Trans Jogja dekat rumah saya kalau beberapa jalur Trans Jogja mengalami perubahan rute. Saya juga sempat baca sekilas di surat kabar Harian Jogja. Akhirnya, sempat juga nemu informasinya di koran tersebut.
Inilah perubahan rute untuk beberapa jalur Trans Jogja.
Jalur 1B

Rute Lama: Ambarrukmo Plaza (Amplaz) &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transjogja.net/content/perubahan-rute-jalur-1b-3a-dan-3b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Pengguna Trans Jogja Tidak Menurun, Tapi Sulit Diketahui Ketepatannya</title>
		<link>http://transjogja.net/content/jumlah-pengguna-trans-jogja-tidak-menurun-tapi-sulit-diketahui-ketepatannya/</link>
		<comments>http://transjogja.net/content/jumlah-pengguna-trans-jogja-tidak-menurun-tapi-sulit-diketahui-ketepatannya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryan_oke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Disalin secara utuh dari:
<a href="http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&#038;artikel=1431" title="UGM" target="_blank">http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&#038;artikel=1431</a>
(Boleh kan?)

<b>"Klarifikasi Tim Peneliti CIMDEV-Jurusan AN UGM: Jumlah Pengguna Trans Jogja Tidak Menurun, Tapi Sulit Diketahui Ketepatannya"</b>


Banyak temuan menarik mengenai kinerja Trans Jogja yang diperoleh melalui studi yang dilakukan oleh CIMDEV-Jurusan AN UGM. Berbagai temuan ini dipaparkan oleh Tim Peneliti pada 25 Juni 2008, di Fisipol. Selain pemaparan lisan, Tim juga telah menyiapkan seri laporan penelitian yang bersifat ringkas, padat, dan mudah dipahami. Berbagai media massa telah memuatnya sehingga publik dapat mengetahuinya. Bahkan, publik lebih banyak mengetahuinya dari pemberitaan media massa ini. Hanya saja, terdapat sejumlah hal yang perlu diluruskan dari pemberitaan media tersebut.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transjogja.net/content/jumlah-pengguna-trans-jogja-tidak-menurun-tapi-sulit-diketahui-ketepatannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga BBM Naik. Bagaimana dengan tarif Trans Jogja?</title>
		<link>http://transjogja.net/content/harga-bbm-naik-bagaimana-dengan-tarif-trans-jogja/</link>
		<comments>http://transjogja.net/content/harga-bbm-naik-bagaimana-dengan-tarif-trans-jogja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 03:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>
		<category><![CDATA[Opini warga]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bulan Mei tahun 2008 ini, terjadi kenaikan harga BBM yang cukup signifikan. Kenaikan sebesar 28,7% memberikan pengaruh yang cukup besar bukan hanya terhadap layanan transportasi, namun kepada naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Toh, harga tersebut juga terjadi karena pengaruh naiknya ongkos distribusi.

Nah, saya sempat berpikir, kira-kira nantinya tarif Trans Jogja naik atau tidak ya? Sebelum terjadinya kenaikan harga BBM, tarif Trans Jogja memang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif angkutan dalam kota di Jogjakarta. Disaat tarif angkutan kota masih Rp. 2.000,- untuk sekali perjalanan, Trans Jogja sudah memasang tarif Rp. 2.700,- (untuk tiket reguler) dan Rp. 3.000,- (untuk Single Trip). Walaupun pada kenyataanya, harga yang lebih tinggi juga tidak begitu dipermasalahkan. Trans Jogja masih tetap diminati banyak orang. Mungkin salah satunya karena bisa melakukan penghematan ketika menempuh rute yang jauh, yang dengan menggunakan Trans Jogja cukup sekail bayar, sedangkan dengan angkutan umum lain bisa jadi dua atau bahkan tiga kali ganti bis. Ujung-ujungnya malah bis kota yang jadi lebih mahal.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transjogja.net/content/harga-bbm-naik-bagaimana-dengan-tarif-trans-jogja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trans Jogja dalam Menyambut Hari Kartini</title>
		<link>http://transjogja.net/content/trans-jogja-dalam-menyambut-hari-kartini/</link>
		<comments>http://transjogja.net/content/trans-jogja-dalam-menyambut-hari-kartini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bimonur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini aku buat di atas bis Trans Jogja No. 26 Jalur 3B tanggal 21/4/08 pukul 07.30.

"Senyum..." hari ini aku naik bis, kru bis Trans Jogja memakai baju daerah, sepintas lucu juga karena tidak biasanya mereka memakai blangkon untuk bekerja sehari hari. Hal yang tidak lumrah utk untuk sehari-hari, tetapi dalam rangka memperingati Hari Kartini mereka rela untuk memakai Baju Daerah. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transjogja.net/content/trans-jogja-dalam-menyambut-hari-kartini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TransJogja.NET di Kedaulatan Rakyat</title>
		<link>http://transjogja.net/content/transjogjanet-di-kedaulatan-rakyat/</link>
		<comments>http://transjogja.net/content/transjogjanet-di-kedaulatan-rakyat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 23:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yan Arief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi hari ini, Kamis Legi, 28 Februari 2008, memuat artikel tentang TransJogja.NET. Artikel dengan judul <a href="http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=154165&#038;actmenu=46">"Berbagi Cerita di Situs Trans Jogja"</a> dimuat dalam rubrik Teknologi Informasi di halaman 15. Saya juga telah memasang hasil pindai artikel tersebut di <a href="http://flickr.com/photos/yanrf/2297293476/">flickr</a>. Terima kasih Pak Octo dan rekan-rekan di KR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://transjogja.net/content/transjogjanet-di-kedaulatan-rakyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
